Statistika "ostrých" výjezdů JSDH Tvrdonice za období od 8.9.2002 do 3.10.2008. Tabulky zahrnují nejen údaje o počtu požárů v uplynulých letech, ale i rozdělení dle typu požáru, po měsících a lokalitu zásahu vyjádřenou v procentech.
| Lokalita | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Celkem | % |
| Tvrdonice | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 43,5% |
| Kostice | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27,3% |
| Lanžhot | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11,0% |
| Břeclav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,6% |
| Týnec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,8% |
| Moravská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,8% |
| Ostatní | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11,0% |
| Celkem: | 2 | 16 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 55 | |
Dle typu zásahu:
| | rodinný dům | vozidlo | tráva, porost | jiný objekt | deště | ostatní |
| Počet výjezdů: | 8 | 5 | 16 | 14 | 3 | 9 |
Po měsících:
| Měsíc | Počet |
| Leden: | 1 |
| Únor: | 5 |
| Březen: | 4 |
| Duben: | 11 |
| Květen: | 2 |
| Červen: | 5 |
| Červenec: | 3 |
| Srpen: | 9 |
| Září: | 5 |
| Říjen: | 5 |
| Listopad: | 2 |
| Prosinec: | 3 |